Implantação, configuração, manutenção, gerenciamento e suporte de ambientes tecnológicos. Você se concentra no seu negócio, e nós cuidamos da tecnologia que sustenta sua operação.
Infraestrutura, redes, servidores, segurança e gestão de tecnologia em um só parceiro.
Todo cliente da S.T.I conta com monitoramento e gestão remota (RMM) incluídos no atendimento. Acompanhamos computadores, servidores e rede o tempo todo e agimos rápido, muitas vezes antes de você perceber o problema e sem precisar ir até o local.
Monitoramento de disponibilidadeAlertas de equipamentos offline, disco cheio, falhas e serviços parados.
Gerenciamento remotoAcesso e suporte remoto, execução de comandos PowerShell e manutenção à distância.
Descoberta automática de dispositivosInventário atualizado de todos os ativos de TI da rede.
Automação de rotinasScripts PowerShell, atualizações e tarefas de manutenção padronizadas e automáticas.
Acompanhamento de backupsVerificação das rotinas de cópia de segurança para garantir a recuperação dos dados.
É assim que a equipe S.T.I enxerga e cuida do ambiente dos clientes. Dados fictícios.
| Dispositivo | Cliente | Sistema | CPU | Disco | Status | Último contato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-AD01 | Escritório Delta | Windows Server 2022 | 34% | 58% | Online | agora |
| SRV-ARQ02 | Clínica Beta | Windows Server 2019 | 21% | 84% | Atenção | agora |
| PC-RECEPCAO-03 | Clínica Beta | Windows 11 Pro | 12% | 93% | Crítico | 1 min |
| PC-FINANCEIRO-01 | Comércio Gama | Windows 11 Pro | 47% | 41% | Online | agora |
| UDM-PRO-MATRIZ | Escritório Delta | UniFi OS | 18% | 22% | Online | agora |
| NB-DIRETORIA | Comércio Gama | Windows 10 Pro | – | – | Offline | 3 h |
| Gravidade | Horário | Dispositivo | Alerta | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Crítico | 10:42 | PC-RECEPCAO-03 | Disco C: com 93% de uso | Limpeza automática em andamento |
| Atenção | 09:15 | SRV-ARQ02 | Disco D: acima de 80% | Técnico notificado |
| Atenção | 08:03 | NB-DIRETORIA | Dispositivo offline há mais de 2 h | Aguardando contato |
| Info | 02:00 | SRV-AD01 | Backup diário concluído | Resolvido |
| Info | 01:30 | 12 estações | Atualizações do Windows instaladas | Resolvido |
| Crítico | Ontem | SRV-ARQ02 | Serviço de impressão parado | Reiniciado automaticamente |
| Tarefa | Agendamento | Alvo | Última execução | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Limpeza de arquivos temporários | Diário · 22:00 | 32 estações | Ontem 22:00 | 32/32 sucesso |
| Instalar atualizações do Windows | Semanal · sáb 01:00 | Todos | Sáb 01:00 | 44/45 sucesso |
| Verificar rotina de backup | Diário · 06:00 | Servidores | Hoje 06:00 | OK |
| Inventário de hardware e software | Mensal | Todos | 01/11 | 48 ativos |
* Telas ilustrativas com dados fictícios.
Foco em estabilidade, segurança e continuidade operacional, com soluções sob medida para cada cliente.
Experiência em infraestrutura de TI corporativa.
Atendimento a empresas e órgãos públicos.
Conhecimento em ambientes Microsoft e virtualização.
Especialização em redes gerenciáveis e soluções Ubiquiti.
Gestão centralizada de múltiplas unidades.
Atendimento técnico presencial e remoto.
Soluções personalizadas de acordo com cada necessidade.
Monitoramento remoto 24/7 (RMM) incluído no atendimento.
Contratos de suporte e manutenção continuada, gestão de TI completa e projetos de infraestrutura para escritórios, comércios e indústrias.
Gestão da infraestrutura de TI municipal, suporte às unidades administrativas, redes e modernização tecnológica.
Tecnologia bem administrada é sinônimo de produtividade, segurança e tranquilidade. Fale com a gente.
Empresas, prefeituras e sindicatos que confiam a sua tecnologia à S.T.I.

